DOLAR 32,2137 0.02%
EURO 35,0549 0.12%
ALTIN 2.525,811,02
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.714 s Değişim: 0.66% 70,46 Adet:   611 Mio.Lot Hacim:   22.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 10718
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,00 1,34 10:34:46
  • AGROT 30,98 0,26 10:35:09
  • AHGAZ 15,30 -0,52 10:35:08
  • AKBNK 64,10 1,91 10:35:02
  • AKCNS 150,50 -0,53 10:35:07
  • AKFGY 2,45 1,24 10:34:45
  • AKFYE 27,96 -1,20 10:35:06
  • AKSA 127,70 0,31 10:34:42
  • AKSEN 46,34 4,04 10:35:04
  • ALARK 119,30 1,79 10:35:08
  • ALBRK 5,36 1,13 10:35:03
  • ALFAS 88,15 -0,84 10:35:09
  • ANSGR 107,40 -0,37 10:35:02
  • ARCLK 188,50 0,05 10:34:56
  • ASELS 62,75 2,12 10:35:09
  • ASTOR 105,70 0,67 10:35:06
  • BERA 18,59 -1,12 10:35:05
  • BFREN 985,00 -0,61 10:34:53
  • BIENY 41,02 -2,57 10:35:08
  • BIMAS 484,75 -0,41 10:35:09
  • BIOEN 19,53 -3,32 10:34:55
  • BOBET 35,90 -0,77 10:35:01
  • BRSAN 558,50 -0,45 10:30:05
  • BRYAT 2.805,00 1,17 10:35:06
  • BTCIM 141,30 0,64 10:29:17
  • CANTE 17,99 0,39 10:34:49
  • CCOLA 769,00 -0,52 10:35:08
  • CIMSA 33,30 0,24 10:35:09
  • CWENE 255,25 -1,35 10:35:08
  • DOAS 297,00 0,42 10:35:08
  • DOHOL 15,61 -0,38 10:35:06
  • ECILC 57,90 0,87 10:35:08
  • ECZYT 272,25 0,83 10:34:59
  • EGEEN 13.950,00 -0,39 10:28:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,98 1,35 10:35:08
  • ENERY 184,70 -0,75 10:34:55
  • ENJSA 68,40 1,03 10:35:08
  • ENKAI 37,82 -0,21 10:35:09
  • EREGL 47,72 1,84 10:35:09
  • EUPWR 143,00 -0,97 10:35:08
  • EUREN 15,11 -0,20 10:34:30
  • FROTO 1.204,00 -0,25 10:35:03
  • GARAN 95,45 1,38 10:35:06
  • GESAN 70,05 -0,78 10:35:06
  • GUBRF 160,90 1,58 10:35:04
  • GWIND 28,86 -0,41 10:29:49
  • HALKB 17,82 1,83 10:34:32
  • HEKTS 15,94 1,59 10:35:09
  • IPEKE 39,86 0,96 10:35:06
  • ISCTR 14,93 0,88 10:35:09
  • ISGYO 17,59 -1,68 10:29:53
  • ISMEN 40,18 3,03 10:35:06
  • IZENR 26,60 0,23 10:35:04
  • KAYSE 32,48 0,25 10:35:08
  • KCAER 57,65 -0,43 10:35:08
  • KCHOL 247,20 0,98 10:35:09
  • KLSER 58,25 1,30 10:34:44
  • KONTR 221,90 -0,63 10:35:09
  • KONYA 9.670,00 -0,36 10:35:06
  • KOZAA 50,40 2,44 10:35:09
  • KOZAL 21,76 1,30 10:35:09
  • KRDMD 29,12 2,39 10:35:09
  • MAVI 98,40 -0,35 10:35:08
  • MGROS 505,00 -0,10 10:34:35
  • MIATK 60,05 0,33 10:35:07
  • ODAS 9,59 0,42 10:35:03
  • OTKAR 573,00 1,06 10:35:04
  • OYAKC 64,40 0,70 10:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,00 1,16 10:35:07
  • PGSUS 214,40 1,13 10:35:07
  • QUAGR 4,02 -1,95 10:29:51
  • REEDR 44,44 3,16 10:35:06
  • SAHOL 102,80 0,49 10:34:47
  • SASA 50,35 2,34 10:35:08
  • SAYAS 73,65 -0,20 10:30:09
  • SDTTR 316,75 0,96 10:29:37
  • SISE 54,45 2,25 10:35:07
  • SKBNK 5,21 2,96 10:30:06
  • SMRTG 55,50 -0,72 10:35:08
  • SOKM 67,05 0,22 10:35:09
  • TABGD 172,30 -1,15 10:35:04
  • TAVHL 237,40 0,13 10:35:09
  • TCELL 87,50 0,11 10:35:04
  • THYAO 325,50 0,62 10:35:09
  • TKFEN 56,10 -0,09 10:32:01
  • TOASO 298,25 -0,58 10:35:04
  • TSKB 10,78 0,47 10:35:07
  • TTKOM 43,44 0,14 10:35:09
  • TTRAK 1.040,00 0,00 10:35:08
  • TUKAS 7,97 0,00 10:29:42
  • TUPRS 188,40 -0,37 10:35:08
  • TURSG 77,20 1,91 10:35:08
  • ULKER 135,20 -0,22 10:35:07
  • VAKBN 21,62 1,03 10:34:59
  • VESBE 23,10 1,14 10:34:47
  • VESTL 100,50 3,02 10:35:04
  • YEOTK 199,40 -0,99 10:34:55
  • YKBNK 34,42 1,53 10:35:08
  • YYLGD 13,27 0,61 10:35:07
  • ZOREN 6,23 2,30 10:35:09
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum