DOLAR 34,2435 0.05%
EURO 37,6715 0.39%
ALTIN 2.871,810,09
BITCOIN %
İstanbul
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2075740 19765459 % -2.33287 23:13
  • Ethereum 81064 120379987.67888 % -2.8706 23:13
  • Tether 34.19 119848153356.52 % -0.1076 23:13
  • BNB 19499.46 145887575.79 % -1.75452 23:13
  • Solana 4762.22 469374530.75022 % -2.72937 23:12
  • USDC 34.22 34778838243.659 % -0.05334 23:12
  • XRP 17.98 56645058199 % -0.81225 23:12
  • Lido Staked Ether 81035 9730240.3459449 % -2.88897 23:12
  • Dogecoin 3.68 146296286383.7 % 0.71465 23:13
  • TRON 5.49 86565730474.084 % 0.22859 23:13
  • Toncoin 173.38 2536809213.5334 % -2.41438 23:12
  • Cardano 11.62 35707072684.899 % -1.21083 23:13
  • Avalanche 883.28 406553181.93339 % -1.96423 23:13
  • Shiba Inu 0.0005796 5.8925855537151E+14 % -1.35747 23:12
  • Wrapped stETH 95920 3498150.0985962 % -2.76119 23:12
  • Wrapped Bitcoin 2073093 150281.33314858 % -2.27763 23:13
  • Binance-Peg WETH 81148 604999.99995984 % -2.67589 23:13
  • Chainlink 359.98 626849971.30834 % -2.7695 23:13
  • Bitcoin Cash 10967.16 19772068.646651 % -2.16704 23:13
  • Polkadot 137.32 1422791622.0033 % -1.80712 23:12
  • LEO Token 207.86 925279298.9 % 1.81737 23:12
  • Uniswap 247.92 753766667 % 1.75769 23:13
  • Sui 63.53 2763841372.6089 % -6.33295 23:13
  • NEAR Protocol 157.34 1107181322.9488 % -5.67242 23:12
  • Litecoin 2206.12 75065295.733471 % -1.74032 23:12
  • Aptos 292.96 503418524.21475 % -8.41553 23:13
  • Bittensor 19472.69 7381023 % -7.2197 23:13
  • Wrapped eETH 85249 1571628.8989519 % -2.70112 23:12
  • Pepe 0.00031131 4.2069E+14 % -3.78169 23:13
  • Internet Computer 268.18 472110568.67555 % -1.51387 23:13
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.94 2609959126.672 % -5.7989 23:13
  • Kaspa 4.49 24879111961.834 % -5.8335 23:13
  • First Digital USD 34.24 3200726743.16 % -0.07091 23:12
  • POL (ex-MATIC) 12.57 7587513502.8315 % -2.11779 23:12
  • Monero 5039.83 18446744.07371 % -1.14268 23:12
  • Ethereum Classic 619.62 149073316.27521 % -0.97099 23:13
  • Stellar 3.07 29693115895.39 % -0.21261 23:12
  • Stacks 56.94 1492604680.7448 % -4.34565 23:13
  • Ethena USDe 34.17 2458323376.5126 % -0.06186 23:13
  • OKB 1396.09 60000000 % -4.01533 23:12
  • dogwifhat 79.69 998926392 % -4.82657 23:13
  • Immutable 47.13 1637774045.3898 % -3.45465 23:12
  • Aave 4796.91 14952161.934664 % -1.71838 23:13
  • Filecoin 119.36 591401602 % -3.65508 23:13
  • Cronos 2.55 27017773552.94 % -1.88783 23:13
  • Render 173.15 392459381.45549 % -4.40062 23:12
  • Optimism 52.39 1255070491 % -5.98459 23:12
  • Mantle 19.97 3266841707.8368 % -3.33884 23:12
  • Hedera 1.72 37652680128.917 % -3.81907 23:12
  • Arbitrum 17.83 3617088312 % -3.44263 23:13
  • Injective 658.23 97727222.33 % -0.85497 23:13
  • Fantom 22.74 2803634835.5266 % -1.72565 23:13
  • VeChain 0.751764 80985041177 % -1.69632 23:12
  • WhiteBIT Coin 396.1 144118517.10815 % -0.43284 23:12
  • Cosmos Hub 144.86 390688369.81327 % -2.4026 23:13
  • THORChain 158.36 336842014 % -7.47733 23:13
  • The Graph 5.31 9548531509.1655 % -1.90078 23:12
  • Bitget Token 35.84 1400001000 % -1.14293 23:13
  • Sei 13.79 3524861111 % -6.99963 23:12
  • Bonk 0.00068034 69474461693558 % -4.51976 23:13
  • Rocket Pool ETH 90751 488019.85880502 % -2.81752 23:12
  • FLOKI 0.00443469 9689385311324 % -3.27447 23:13
  • Theta Network 42.08 1000000000 % -4.05451 23:12
  • Arweave 619.42 65454185.538151 % -4.12894 23:13
  • Maker 46289 873789.30092005 % -3.4171 23:12
  • Mantle Staked Ether 84618 474082.27006349 % -2.97551 23:12
  • MANTRA 46.9 850136119.15 % 0.70214 23:12
  • Helium 229.07 170831578.9327 % 0.83915 23:12
  • Gate 302.37 128060017.17436 % -1.63056 23:13
  • Popcat 39.53 979978669.96 % -5.93468 23:12
  • Pyth Network 10.31 3624988786.4386 % -3.12212 23:12
  • Solv Protocol SolvBTC 2072634 17682.394365216 % -2.33998 23:12
  • Celestia 164.95 214906541.44837 % -5.33168 23:13
  • Polygon 12.56 2686918130.8169 % -2.51559 23:12
  • Algorand 4.06 8309183940.8609 % -1.86119 23:13
  • Jupiter 24.84 1350000000 % -1.89262 23:12
  • Quant 2248.66 14544176.164091 % -1.15097 23:12
  • Ondo 22.66 1436606124.1075 % -2.93769 23:13
  • KuCoin 268.62 120309933.14608 % -2.37534 23:12
  • Lido DAO 35.02 895280831.1785 % -4.02516 23:12
  • Worldcoin 59.57 517589037.85423 % -5.66373 23:12
  • JasmyCoin 0.63294 48419999999.306 % -2.2316 23:13
  • BitTorrent 3.081E-5 9.68246428571E+14 % -2.39876 23:13
  • Bitcoin SV 1505.16 19767878.125 % -3.06999 23:13
  • Fasttoken 88.84 329076061.97373 % -0.29098 23:13
  • Brett 2.89 9910164233.6229 % -3.42912 23:13
  • ether.fi Staked ETH 81223 348765.32073922 % -2.31318 23:13
  • Core 29.74 914192776.94232 % -4.6744 23:13
  • Conflux 5.92 4526760287.8853 % -3.97224 23:12
  • GALA 0.676448 39533392974.6 % -3.02895 23:12
  • Wormhole 10.33 2577873594 % -3.26613 23:12
  • Aerodrome Finance 40.75 640971335.78708 % -1.80639 23:12
  • Renzo Restaked ETH 82786 315515.35677712 % -2.71529 23:13
  • Notcoin 0.253904 102456959452.64 % -3.39708 23:12
  • Neiro 0.061317 420690000000 % -0.50527 23:12
  • USDD 34.15 743801130.26098 % -0.18561 23:13
  • Beam 0.491029 51660007768 % -3.63203 23:13
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren siteleryerli porno
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu