DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2247188 19731756 % 1.15632 10:51
  • Ethereum 107976 120240796.63469 % 0.88895 10:51
  • Tether 32.99 114329209286.92 % -0.13672 10:50
  • BNB 19380.8 153856150 % 1.92531 10:51
  • Solana 6116.19 464726814.67407 % 3.73555 10:51
  • USDC 32.98 34148887444.85 % -0.09492 10:51
  • XRP 19.79 55960868753 % -0.01618 10:51
  • Lido Staked Ether 107947 9827203.2015518 % 0.92043 10:51
  • Dogecoin 4.47 145282496383.7 % 4.70784 10:51
  • Toncoin 222.03 2516504274.5232 % 0.05186 10:51
  • Cardano 13.75 35576177709.483 % 1.12769 10:51
  • TRON 4.53 87060649034.195 % 0.21136 10:51
  • Avalanche 942.95 394811780.88252 % 2.46651 10:51
  • Wrapped Bitcoin 2246039 154534.93092871 % 1.16815 10:51
  • Shiba Inu 0.00056737 5.8926164885599E+14 % 2.30168 10:51
  • Chainlink 450.34 608099971.30834 % 2.57722 10:51
  • Polkadot 193.33 1392588278.3307 % -0.03028 10:51
  • Bitcoin Cash 12588.41 19738443.646651 % 1.73348 10:51
  • NEAR Protocol 193.24 1105762267.5149 % 4.42864 10:51
  • Uniswap 255.82 753766667 % 2.10881 10:51
  • LEO Token 191.18 925885422.9 % -0.52505 10:51
  • Litecoin 2354.65 74795745.733471 % 0.52502 10:51
  • Pepe 0.00039942 4.2069E+14 % 2.77922 10:51
  • Wrapped eETH 112694 1473365.7501734 % 0.87458 10:51
  • Polygon 16.96 9282943566.204 % 1.11608 10:51
  • Kaspa 6.31 24292485987.812 % 6.64631 10:51
  • Internet Computer 322.7 467171972.47532 % -1.45514 10:51
  • Ethereum Classic 756.6 148085852.71552 % 1.88596 10:51
  • Aptos 237.02 468626026.09646 % 5.44946 10:51
  • Ethena USDe 32.95 3237108905.4229 % -0.05449 10:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.15 2521012371 % 0.66257 10:51
  • Monero 5386.73 18445342.602148 % 0.64158 10:51
  • Stellar 3.38 29347675866.531 % -0.23378 10:51
  • Stacks 61.68 1476184257.6187 % 0.49252 10:51
  • Mantle 27.69 3266841707.8368 % -1.86116 10:51
  • Render 222.97 392459381.45549 % -3.23286 10:51
  • dogwifhat 87.62 998926392 % 1.44581 10:51
  • Filecoin 151.85 573994231 % 4.78329 10:51
  • Injective 843.76 97152222.33 % -0.71451 10:51
  • OKB 1363.87 60000000 % 2.11775 10:51
  • Hedera 2.28 35864803624.271 % 2.78637 10:51
  • Cronos 3.02 26821516716.559 % 0.53661 10:51
  • Maker 86967 930401.88338989 % -4.51294 10:51
  • Cosmos Hub 206.64 390688369.81327 % 2.23341 10:51
  • Bittensor 11286.2 7132453 % -3.07616 10:51
  • Arbitrum 23.99 3339278542 % 0.97998 10:51
  • Immutable 50.59 1540350203.3898 % 3.03345 10:51
  • VeChain 0.937196 80985041177 % 1.83585 10:51
  • Arweave 1065.66 65454185.538151 % 5.23271 10:51
  • Bonk 0.00098396 69474461693558 % 7.2471 10:51
  • First Digital USD 32.96 2007756516.16 % 0.06143 10:51
  • Sui 25.73 2512208503.6839 % 0.68966 10:51
  • Optimism 57.34 1121728540 % 0.62111 10:51
  • The Graph 6.61 9548531509.1655 % 2.69263 10:51
  • Rocket Pool ETH 120864 500886.06104794 % 0.8547 10:51
  • FLOKI 0.00599905 9691912017550 % 2.13472 10:51
  • Renzo Restaked ETH 109545 526351.81827648 % 0.90668 10:51
  • Bitget Token 37.73 1400001000 % 1.60359 10:51
  • Mantle Staked Ether 112118 468796.50351401 % 0.56104 10:51
  • THORChain 155.97 337024301 % -0.77063 10:51
  • Jupiter 38.03 1350000000 % 12.72419 10:51
  • Theta Network 49.77 1000000000 % 2.23097 10:51
  • JasmyCoin 1.016 48419999999.306 % 8.296 10:51
  • Aave 3300.57 14877878.183467 % 0.16071 10:51
  • Notcoin 0.472132 102491025358.11 % 2.22401 10:51
  • WhiteBIT Coin 333.95 144118517.10815 % 0.52909 10:51
  • Ondo 33 1443764727.5882 % 1.03945 10:51
  • Pyth Network 13.09 3624988896.7256 % 2.17977 10:51
  • Lido DAO 52.38 893755900.52202 % 0.01545 10:51
  • Brett 4.33 9910188540.2787 % -0.30717 10:51
  • Fantom 15.28 2803634835.5266 % 2.84554 10:51
  • Core 46.52 900303858.21808 % 3.7331 10:51
  • Celestia 196.88 200002431.85938 % 1.88742 10:51
  • Algorand 4.75 8226858998.9116 % 2.59892 10:51
  • Sei 12.16 3175000000 % 1.39673 10:51
  • ether.fi Staked ETH 107867 346951.71975094 % 0.87621 10:49
  • Quant 2406.81 14544176.164091 % -1.1585 10:51
  • Flow 21.99 1521741807.0935 % -2.15877 10:51
  • Gate 254.84 130359277.55887 % 1.2123 10:51
  • Marinade Staked SOL 7374.52 4438643 % 3.6351 10:51
  • MANTRA 38.99 831324626.4 % -0.10823 10:51
  • Beam 0.612596 50308507573 % 4.77355 10:51
  • KuCoin 320.3 95540492.288561 % 0.17664 10:51
  • MultiversX 1103.75 27232888 % 0.81135 10:51
  • Bitcoin SV 1506.9 19734421.875 % 3.62161 10:51
  • Helium 176.84 167829106.85289 % 3.05014 10:51
  • Axie Infinity 200.31 148169600.47518 % 3.41186 10:51
  • Popcat 30.06 979978669.96 % 3.93237 10:51
  • Ethereum Name Service 879.24 32836305.190448 % -0.68228 10:51
  • GALA 0.779852 36971921536.226 % 1.92479 10:51
  • BitTorrent 2.957E-5 9.68246428571E+14 % 4.38151 10:51
  • EOS 19.05 1500639600.8383 % 1.86661 10:51
  • Flare 0.628878 44365943708.435 % 0.39116 10:51
  • Tokenize Xchange 343.41 79995999.945184 % 0.03154 10:51
  • Kelp DAO Restaked ETH 109958 248257.29604398 % 0.8534 10:50
  • NEO 385.81 70530000 % 3.21235 10:51
  • ORDI 1284.18 21000000 % 1.5178 10:51
  • Akash Network 107.75 242000864.65392 % 2.32827 10:51
  • dYdX 42.8 606068271.45613 % 1.00789 10:51
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabermersin escorterotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortümraniye escortyerli pornocasibomEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu