DOLAR 35,6641 0.01%
EURO 37,2322 0.16%
ALTIN 3.158,66-0,01
BITCOIN %
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3679385 19813806 % -2.49353 01:19
  • Ethereum 115844 120501751.98599 % -2.83574 01:19
  • XRP 112.78 57564441898 % -0.76015 01:18
  • Tether 35.65 138608320795.92 % 0.01896 01:18
  • Solana 9119.23 486490506.65947 % 1.22807 01:18
  • BNB 24727 145887575.79 % 0.14534 01:19
  • Dogecoin 12.82 147718866383.71 % -2.90239 01:19
  • USDC 35.67 51528385419.432 % 0.07577 01:18
  • Cardano 34.73 35878549011.064 % -3.72846 01:19
  • Lido Staked Ether 115689 9567719.7140312 % -2.47596 01:18
  • TRON 9.04 86140366843.185 % 2.96077 01:19
  • Chainlink 890.89 638099970.45056 % -6.17146 01:19
  • Avalanche 1301.01 411570549.46365 % -1.41915 01:19
  • Wrapped stETH 137962 3487653.6905501 % -2.7553 01:18
  • Wrapped Bitcoin 3676887 129318.42002371 % -2.30512 01:19
  • Sui 157.76 3009569341.5339 % -4.02333 01:18
  • Toncoin 188.91 2488584887.1975 % 1.21123 01:19
  • Stellar 15.17 30487757387.891 % -3.79713 01:18
  • Hedera 11.52 38267523240.507 % -3.75719 01:19
  • Shiba Inu 0.00071704 5.8925517118367E+14 % -3.59625 01:19
  • Binance-Peg WETH 115994 604999.99995984 % -2.78965 01:19
  • Polkadot 228.3 1522267060 % -3.72555 01:19
  • LEO Token 342.82 924260886.9 % -0.1867 01:18
  • Litecoin 4095.38 75448589.483471 % -3.96302 01:18
  • Bitcoin Cash 15444.32 19819315.521651 % -3.60783 01:19
  • Bitget Token 252.83 1199999994.2 % -2.72733 01:19
  • Hyperliquid 840.83 333928180 % -1.30932 01:19
  • Uniswap 457.01 600483073.71 % -5.49382 01:18
  • Official Trump 1358.25 199999998.11 % -9.57236 01:19
  • USDS 35.69 6517423732.083 % 0.14003 01:18
  • Wrapped eETH 122497 1887244.1244804 % -2.47691 01:18
  • Pepe 0.00053595 4.2069E+14 % -5.61628 01:19
  • NEAR Protocol 179.49 1176503548 % -4.09951 01:19
  • Ethena USDe 35.6 5743671999.1407 % -0.059 01:19
  • Aave 12228.99 15050059.006264 % -6.29755 01:19
  • Aptos 300.51 572427915.4069 % -4.57173 01:19
  • Internet Computer 325.71 480031697.56878 % -7.59444 01:19
  • Monero 7993.4 18446744.07371 % 2.18921 01:19
  • WhiteBIT Coin 1011.55 144118517.10815 % -0.38282 01:18
  • Ondo 45.73 3159107529 % -4.6521 01:19
  • Ethereum Classic 958.61 150438350.54483 % -2.02775 01:19
  • VeChain 1.71 80985041177 % -5.51524 01:19
  • Cronos 4.94 27244687890.966 % -1.92567 01:19
  • POL (ex-MATIC) 15.65 8471674038.7547 % -2.98953 01:18
  • Mantle 38.78 3364694382.8368 % -1.09555 01:18
  • Render 249.28 517697726.68759 % -2.44799 01:18
  • MANTRA 131.95 958816371.17 % 2.8474 01:18
  • Algorand 14.32 8386880705.757 % -5.19431 01:19
  • Kaspa 4.64 25569828191.529 % -4.47741 01:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.35 2604959126.672 % -1.72127 01:19
  • OKB 1961.91 60000000 % -6.31523 01:19
  • Bittensor 14001.34 8215232 % -7.22136 01:19
  • Filecoin 177.87 622326000 % -5.28641 01:19
  • Arbitrum 24.93 4343862574 % -4.10942 01:19
  • Gate 808.38 125815473.19981 % 3.24942 01:19
  • Virtuals Protocol 98.19 1000000000 % -1.70771 01:19
  • Cosmos Hub 219.64 432874041.29951 % -1.25598 01:19
  • Ethena 30.17 3032812500 % -10.28238 01:19
  • Bonk 0.00113276 76479821384517 % -1.68035 01:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3675837 23275.35692092 % -2.29737 01:19
  • Tokenize Xchange 1040.14 79995999.051124 % -2.31205 01:18
  • Optimism 60.93 1351719035 % -2.80504 01:19
  • Celestia 164.38 499807703.3934 % -5.88409 01:19
  • Raydium 274.1 290867623.95934 % 0.1652 01:18
  • Worldcoin 80.73 937132294.73039 % 8.40433 01:19
  • Stacks 49.96 1509995712.6938 % -5.02039 01:19
  • Injective 759.36 97727220.33 % -5.44484 01:19
  • Theta Network 72.55 1000000000 % -3.82864 01:19
  • Immutable 41.9 1719283101.3898 % -5.36769 01:19
  • XDC Network 4.42 15683515346.1 % 5.67012 01:18
  • Sonic (prev. FTM) 21.41 3175000000 % -1.72156 01:18
  • Jupiter 28.15 2386443547.6058 % -9.99628 01:19
  • Binance Staked SOL 9354.6 7103880.7101516 % 0.90463 01:19
  • The Graph 6.89 9548531509.1655 % -7.18053 01:18
  • First Digital USD 35.58 1840471955.62 % -0.15404 01:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 119577 545875.03015024 % -2.46077 01:19
  • Lombard Staked BTC 3678715 17737.84440272 % -2.41056 01:18
  • Fasttoken 138.28 428595333 % 0.29917 01:19
  • Rocket Pool ETH 129571 456883.48278201 % -2.44973 01:18
  • Lido DAO 65.75 896046961.45789 % -3.27719 01:18
  • Quant 3969.87 14544176.164091 % -4.94925 01:18
  • Flare 0.997323 57025072724.973 % -4.04939 01:19
  • Movement 24.67 2300000000 % -1.84605 01:19
  • Pudgy Penguins 0.896392 62860396090 % 5.80568 01:18
  • Sei 12.25 4432638888 % -4.30464 01:18
  • Mantle Staked Ether 121964 443025.32685003 % -2.76556 01:18
  • Fartcoin 52.39 999995519.48028 % -6.17975 01:19
  • dogwifhat 50.47 998926392 % -1.86848 01:19
  • sUSDS 36.7 1371021068.5149 % 0.53017 01:18
  • KuCoin 407.01 122665481.85134 % 0.48834 01:18
  • GALA 1.17 42577058279.541 % -3.91221 01:19
  • FLOKI 0.00506194 9673496921231 % -2.72036 01:19
  • Marinade Staked SOL 11487.86 4257918 % 1.67853 01:19
  • NEXO 48.48 1000000000 % -1.39255 01:19
  • The Sandbox 19.78 2445857126.2233 % -4.49877 01:18
  • JasmyCoin 0.947043 48419999999.306 % -5.31309 01:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3678433 12421.441624838 % -2.30917 01:18
  • SPX6900 47.81 930993088.59646 % -3.23423 01:19
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerbihis sitilirieryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerporn kazino siteler HDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilir HDcisini sitiliricasino porn listdinimi binisi virin sitilirchild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu