DOLAR 34,2296 0.01%
EURO 37,1013 0.11%
ALTIN 2.994,150,08
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.654 s Değişim: -1.58% -139,22 Adet:   2.131 Mio.Lot Hacim:   61.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 8808
EN DÜŞÜK 8,642
Açılış: 8.798 Dünkü Kapanış: 8.794

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,14 -2,44 18:10:00
  • AEFES 176,20 -1,51 18:10:00
  • AGHOL 290,50 1,04 18:09:05
  • AGROT 12,94 0,86 18:09:57
  • AKBNK 48,46 -3,37 18:09:56
  • AKFGY 1,82 -1,09 18:09:42
  • AKFYE 17,75 2,25 18:10:00
  • AKSA 8,07 -2,77 18:09:52
  • AKSEN 33,50 -1,99 18:09:59
  • ALARK 84,50 -1,74 18:09:57
  • ALFAS 47,12 -0,84 18:10:00
  • ALTNY 85,90 -2,72 18:09:52
  • ANSGR 76,95 -1,79 18:10:00
  • ARCLK 139,00 -5,44 18:09:42
  • ARDYZ 30,00 -0,99 18:08:56
  • ASELS 57,60 -2,95 18:09:58
  • ASTOR 67,60 -0,37 18:09:56
  • BERA 12,93 2,13 18:09:19
  • BIMAS 445,75 -3,31 18:09:59
  • BINHO 284,75 -0,96 18:10:00
  • BJKAS 4,83 -3,59 18:10:00
  • BRSAN 486,50 6,16 18:09:59
  • BRYAT 1.993,00 2,63 18:09:01
  • BTCIM 146,80 -0,07 18:10:00
  • CANTE 1,41 -2,08 18:10:00
  • CCOLA 49,40 0,16 18:09:59
  • CIMSA 30,08 -2,08 18:09:59
  • CLEBI 1.770,00 -0,11 18:08:37
  • CWENE 155,00 -0,51 18:09:57
  • DOAS 213,50 -0,23 18:09:25
  • DOHOL 12,82 -0,77 18:08:58
  • ECILC 37,38 -1,94 18:10:00
  • EGEEN 10.015,00 1,11 18:09:47
  • EKGYO 9,49 -2,77 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 220,00 -5,13 18:10:00
  • ENJSA 53,10 -1,30 18:10:00
  • ENKAI 45,92 -3,81 18:10:00
  • EREGL 47,52 -1,12 18:09:59
  • EUPWR 25,84 -0,84 18:09:51
  • FENER 94,95 -7,99 18:09:31
  • FROTO 962,50 -0,52 18:10:00
  • GARAN 108,60 -2,07 18:09:37
  • GESAN 39,22 -2,15 18:10:00
  • GOLTS 369,25 1,44 18:08:55
  • GUBRF 183,00 -3,07 18:10:00
  • HALKB 15,77 -1,13 18:10:00
  • HEKTS 3,60 -2,44 18:09:59
  • ISCTR 11,28 -4,08 18:09:59
  • ISMEN 31,32 -3,93 18:10:00
  • KARSN 14,22 -2,20 18:09:44
  • KCAER 35,20 -1,68 18:10:00
  • KCHOL 170,70 -3,29 18:09:55
  • KLSER 32,82 -1,26 18:10:00
  • KONTR 40,60 0,94 18:10:00
  • KONYA 6.295,00 0,12 18:09:39
  • KOZAA 56,55 -0,96 18:08:01
  • KOZAL 20,06 0,40 18:10:00
  • KRDMD 25,20 -3,23 18:10:00
  • KTLEV 52,45 2,74 18:10:00
  • LMKDC 20,62 -2,55 18:10:00
  • MAVI 77,10 -0,52 18:10:00
  • MGROS 403,50 -1,94 18:10:00
  • MIATK 38,40 0,63 18:10:00
  • MPARK 327,50 2,66 18:10:00
  • OBAMS 37,20 0,49 18:10:00
  • ODAS 5,68 0,35 18:09:51
  • OTKAR 441,00 -4,65 18:09:04
  • OYAKC 54,85 -2,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 74,10 -4,08 18:09:59
  • PEKGY 4,05 -0,25 18:10:00
  • PETKM 18,62 -2,41 18:09:56
  • PGSUS 239,50 1,23 18:10:00
  • REEDR 21,08 -2,50 18:10:00
  • RGYAS 102,60 -0,39 18:10:00
  • SAHOL 79,00 -4,47 18:09:59
  • SASA 3,90 -1,27 18:10:01
  • SISE 38,82 -2,07 18:10:01
  • SKBNK 4,07 -0,73 18:09:47
  • SMRTG 34,00 -1,73 18:10:01
  • SOKM 40,06 -2,29 18:09:56
  • TABGD 130,40 -1,06 18:09:36
  • TAVHL 227,20 1,34 18:10:01
  • TCELL 85,50 0,47 18:10:01
  • THYAO 269,50 0,56 18:09:59
  • TKFEN 69,50 -0,50 18:09:54
  • TMSN 114,50 1,33 18:09:59
  • TOASO 193,70 -1,48 18:09:53
  • TSKB 11,51 -0,26 18:09:24
  • TTKOM 45,74 0,04 18:10:01
  • TTRAK 719,00 -0,69 18:09:57
  • TUKAS 6,40 -0,47 18:10:01
  • TUPRS 144,70 -0,21 18:09:58
  • TURSG 11,92 -2,21 18:09:42
  • ULKER 122,50 -2,62 18:09:55
  • VAKBN 21,34 0,19 18:09:54
  • VESBE 17,61 -2,11 18:09:57
  • VESTL 58,45 -1,43 18:10:01
  • YEOTK 167,50 9,98 18:10:01
  • YKBNK 24,12 -3,90 18:09:58
  • ZOREN 4,15 -0,95 18:09:38
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryerli pornofethiye escortsmm panelcasinolevantsmm paneldeneme bonusu veren siteler
yüksek oranları ve geniş bahis seçenekleri ile bilinir. Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları sunan çeşitli bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu